Direkter Singlebörsen-Vergleich
In dieser Tabelle haben Sie den direkten Vergleich der Top-Singlebörsen mit Mitglieder-Zahlen, Funktionen, Preisen...
Bewertung | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.9 |
Wie viele Mitglieder? | |||||
Monatlich aktiv | 250'000 | 60'000 | 140'000 | 25'000 | 150'000 |
Männer : Frauen | 49 : 51 | 43 : 57 | 52 : 48 | 44 : 56 | 49 : 51 |
Gut für Ihre Absicht? | |||||
Lebenspartner | |||||
Flirt & Date | |||||
Intime Treffen | |||||
Gut für Ihr Alter? | |||||
18-25 Jahre | |||||
25-50 Jahre | |||||
über 50 Jahre | |||||
Was ist kostenlos? | |||||
Profil anlegen | |||||
Persönlichkeitstest | |||||
Selbst suchen | |||||
Vorschläge erhalten | |||||
Fotos sehen | |||||
"Hallo" senden | |||||
Mails senden | |||||
Mails lesen | |||||
Kosten pro Monat für die volle Kommunikation (je Laufzeit) | |||||
3 Monate | - | CHF 119.90 | CHF 119.90 | CHF 119.90 | - |
6 Monate | CHF 75.90 | CHF 99.90 | CHF 99.90 | CHF 79.90 | CHF 69.90 |
12 Monate | CHF 69.90 | CHF 59.90 | CHF 51.90 | CHF 59.90 | CHF 45.90 |
24 Monate | CHF 44.90 | - | - | - | CHF 35.90 |
Interessant für Sie? |
Petra Frömsdorf Petra beobachtet die Schweizer Singlebörsen seit 2011. Sie gilt als führende Expertin zum Thema "Online-Dating". |